

| 陸軍資料[1][3][8] | 米軍資料[6] | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 潮岬 | 要1(1)、移(1)、受1 | 要1、受2 | 串本古座高校の南の山付近 |
| 木本 | (要1、移2) | 要1 | 戦史叢書[1]では33FN |
| 神志山 | 船1 | 戦史叢書[1]では33FN | |
| 田並 | 要1 | ||
| 白浜 田辺 |
要1、受1 |
要1、受1 |
草原原公園付近 |
| 御坊 | 要(1) | ||
| 由良 | 移1 | 移2 | 生石鼻西のゴミ処理場付近? |
| 六甲山 | 要1 | 要1 | 六甲山を中心とした4ヶ所に遺構あり |
| 和歌山 淡輪 |
送1、受2 |
送1 |
|
| 姫路 | 送1、受1 | 受1 | |
| 雄島 三国 |
移1、送1 |
移1、送1 |
|
| 間人村 経ヶ岬 |
要1、受1 |
要1、受2 |
戦史叢書[1]では「眞人」 |
| 青谷 | 移1、送1、受1 | 移1、送1、受1 | 青谷町グラウンド南500mの谷地、壕跡 |
| 新見 | 送1 | 送1 | 黒髪山青龍寺付近、遺構あり |
| 岡山 | 送1、受1 | 受1 | 場所不明。常山に逓信省の通信所ありとの記述 |
| 西郷 | 要(1)、送1、受1 | 移1、受2 | 西郷町史では犬来に部隊 |
| 布施 | 移(1)、受1 | 戦史叢書[1]には移動用の記載は無し | |
| 日御碕 | 移1、送1、受3 | 移1、送1 | 恵比寿集落の南西の丘陵地帯、一部遺構が残る |
| 浜田 | 送1 | ||
| 見島 | 受2 | 宇津、長尾ノ鼻付近? | |
| 高山岬 | 要1(1)、受3 | 要2、受2 | 高山山頂に遺構あり、黄帝社裏に兵舎跡? 北西麓にも遺構、米軍のレーダー施設跡も? |
| 和久 | 要2、送3 | 和久集落南東の山の中に遺構有り、米軍資料[6]では36FN | |
| 本山岬 | 移1 | 米軍資料[6]では36FN、聞き取りでは野戦用、バス転回地付近? | |
| 防府 | 送1、受2 | 受1 | |
| 柳井 | 移(1)、送1、受2 | 皇座山展望台? | |
| 鞆 | 移1、 | 移2 | 阿伏兎山森林公園? |
| 足摺岬 | 要1(1) | 要2、受1 | 遺構あり |
| 室戸岬 | 要(1) | 要1 | 実際には行当岬、僅かに遺構あり |
| 高知 | 移1、移故障1 | 移1、野1 | 戦史叢書等[1][3]の記載は「天坪」 鷲尾山? |
| 八幡浜 | 移1、送1、受1 | 移1、送2 | |
| 宿毛 | 送2 | ||
| 鞆浦 | 送1、受1 | 送1 | 戦史叢書[1]の記載は「鞆典」、海部城跡に遺構あり |
| 山田 天坪 |
送1、受1 |
送1、受2 |
甫喜ヶ峰森林公園内に遺構あり |
| 観音寺 | 受2 | 受2 | 九十九山城中腹に遺構あり |