


| 名称 | 主武装 | 砲弾 | 電探 | 高射機 | 光学 | 探照灯 | 機銃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿島 | 12.7cm連(2) | 354 | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) 97式2m(2) | 96式150cm(1) 96式110cm(1) | 25mm連(1) | ||
| 小柴崎 | 12.7cm連(2) | 324 | S24(1) | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(2) 須式110cm(1) | 25mm連(2) 25mm単(2) | |
| 荒崎 | 12.7cm連(2) | 492 | L2(1) | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 25mm単(4) | |
| 須賀 | 12.7cm連(2) | 512 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(3) 96式110cm(1) 96式90cm(1) | 25mm連(1) 25mm単(2) | ||
| 千畳敷山 | 12.7cm連(2) | 550 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(1) 96式110cm(1) 須式110cm(1) | 25mm連(1) 25mm単(1) | ||
| 衣笠 | 12.7cm連(2) | 543 | 95式陸用(1) | ス式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 25mm連(2) | ||
| 小坪 | 12.7cm連(2) | 596 | 95式陸用(1) | ス式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 25mm連(2) | ||
| 小原台 | 12.7cm連(2) | 530 | S3(1) | 95式陸用(1) | ス式4.5m(1) | 追式150cm(2) | 25mm連(2) | 追尾式探照灯 |
| 武山 | 12.7cm連(2) | 455 | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(1) 須式110cm(2) | 13mm連(2) 13mm単(3) | ||
| 第二海堡 | 12.7cm連(2) | 590 | L2(1) | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(3) | 25mm連(2) | |
| 城所 | 12.7cm連(2) | 503 | 95式陸用(1) | 94式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 25mm連(2) | ||
| 葉山 | 12.7cm連(2) | 393 | S3(1) | 95式陸用(1) | 94式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 25mm連(1) 13mm単(5) | |
| 双子山 | 12cm(4) | 633 | 2式陸用(1) | 97式2m(1) | 96式150cm(2) | 25mm連(1) 13mm連(3) | ||
| 金沢山 | 12cm(4) | 396 | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(1) | 25mm単(2) 13mm連(2) |
| 名称 | 主武装 | 砲弾 | 電探 | 高射機 | 光学 | 探照灯 | 機銃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津山 | 12cm(4) | 707 | 2式陸用(1) | 97式2m(1) | 96式150cm(1) 96式110cm(2) | 13mm連(1) 13mm単(2) | ||
| 野島浦 | 10cm連(2) | 334 | S24(1) | 3式陸用(1) | 94式4.5m(1) | 96式150cm(1) | 25mm連(1) 13mm連(1) | |
| 田浦 | 10cm連(2) | 216 | S24(1) | 3式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式110cm(1) | 25mm連(1) 25mm単(1) 13mm連(3) | |
| 平塚 | 10cm連(2) | 410 | S24(1) | 3式陸用(1) | 94式4.5m(1) 98式4.5m(1) | 25mm連(2) | ||
| 荻園 | 12cm(4) | 567 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) 97式2m(1) | 96式150cm(1) 96式110cm(1) | 25mm単(2) 13mm連(2) | ||
| 大野 | 12cm(4) | 598 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(1) 96式110cm(1) 96式90cm(3) | 25mm連(1) 25mm単(2) 13mm連(1) | ||
| 朝日奈山 | 12cm(4) | 386 | 2式陸用(1) | 97式2m(1) | 96式150cm(1) | 25mm連(2) | ||
| 鷹取山 | 12cm(4) | 267 | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) 97式2m(1) | 96式150cm(1) | 25mm単(3) 13mm単(2) | ||
| 畠山 | 12cm(3) | 275 | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) 97式2m(1) | 25mm単(4) | 1門故障? | ||
| 吾妻山 | 12.7cm連(2) | 1060 | 未装備 | |||||
| 南毛利 | 12.7cm連(3) | 200 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式110cm(2) | 25mm単(4) | ||
| 腰越 | 12cm(4) | 332 | 95式陸用(1) | 97式2m(1) | 96式110cm(2) | 25mm単(4) | ||
| 渋谷 | 12.7cm連(2) | 25mm連(2) | 未装備 | |||||
| 福田 | 12.7cm連(2) | 2式陸用(1) | 25mm連(2) | 未装備 | ||||
| 日向山 | 7.5cm野(3) | 105 | 25mm連(2) | |||||
| 枇杷山 | 7.5cm野(3) | 134 | 25mm単(2) | |||||
| 横砲技 | ? | S24(1) L2(1) | ||||||
| 七軒屋 | 12cm(4) | 450 | 2式陸用(1) | 97式2m(1) | 船橋通信隊 | |||
| 丸山 | 12cm(4) | 500 | 2式陸用(1) | 97式2m(1) | 船橋通信隊 | |||
| 富士川 | 7.5cm野(6) | 2384 | 4式射撃(1) 90式航速(1) | 93式測高(1) | ||||
| 大井川 | 7.5cm野(12) | 6513 | L2(2) | 4式射撃(3) | 96式150cm(4) | |||
| 沼津 | 12.7cm連(2) | 459 | S24(1) | 95式陸用(1) | 94式4.5m(1) | 96式150cm(1) | 25mm単(2) 13mm単(4) |
| 名称 | 主武装 | 砲弾 | 電探 | 高射機 | 光学 | 探照灯 | 機銃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大恩寺山 | 12.7cm連(2) | 553 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 25mm単(3) | ||
| 豊川工廠 | 12cm(4) | 491 | S24(1) | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 25mm単(6) | ||
| 一宮村 | 12.7cm連(2) | 95式陸用(1) | 98式4.5m(2) | 96式150cm(2) | 13mm四(1) | |||
| 三重村 | 12.7cm連(2) | 95式陸用(1) | 94式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 13mm(3) | |||
| 高茶屋 | 12cm(4) | 2式陸用(1) | 94式4.5m(1) 97式2m(1) | 96式150cm(1) | 13mm(3) | |||
| 上野山 | 12.7cm連(2) | 764 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(2) | |||
| 東小坂 | 12.7cm連(2) | 724 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(2) | 他に13号電探1 | ||
| 北郷 | 12cm(4) | 800 | 2式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 須式150cm(1) | |||
| 多賀城 | 12.7cm連(2) | 670 | 95式陸用(1) | 98式4.5m(1) | 96式150cm(1) | |||
| 金華山? | 12cm(4) | S19.4のみ |
| 名称 | 高角砲 | 砲弾 | 電探 | 高射機 | 光学 | 探照灯 | 機銃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島空 | 12cm(4) | 600 | 4式射撃(1) | 25mm単(36) 13mm単(6) | 13号(1) | |||
| 第一郡山 | S24(1) | 13mm(2) | 13号(3) | |||||
| 第二郡山 | 25mm(24) 13mm(5) | 13号(2) | ||||||
| 筑波空 | 96式110cm(2) | 25mm連(6) 25mm単(12) 13mm(2) | 13号(2) | |||||
| 茂原空 | 25mm(24) 13mm(13) | 13号(2) 4式防空気球(4) |
||||||
| 百里空 | 40mm(1) 25mm(42) 13mm(14) | 13号(2) | ||||||
| 谷田部空 | 25mm(24) 13mm(3) | 13号(2) | ||||||
| 香取空 | 12cm(16) | 1014 | S3(1) | 96式150cm(4) | 25mm(48) 13mm(6) | 13号(1) | ||
| 神之池空 | 12cm(8) | 1092 | S24(1) L2(2) | 150cm(4) | 25mm(38) | 13号(2) | ||
| 霞ヶ浦空 | 12.7cm連(2) 12cm(4) | 980 | S24(1) | 高射器(2) | 4.5m(1) 2m(1) | 150cm(2) | 40mm(2) 25mm(50) 13mm(16) | |
| 木更津空 | 12.7cm連(2) 12cm(18) | 360 1579 | S3(1) S24(1) SLC(2) | 探照灯(12) | 25mm(115) 13mm(17) | 見張用電探2 | ||
| 館山空 | 高角砲(28) | 2753 | 高射器(1) | 測距儀(3) | 探照灯(7) | 城山、館山砲術他 | ||
| 洲崎空 | 高角砲(2) | 364 | 測距儀(1) | |||||
| 横須賀空 | 7cm野(2) | 200 | 96式150cm(2) | 25mm(42) 13mm(19) | 電探8 | |||
| 厚木空 | S24(1) L2(1) | 13号(2) | ||||||
| 茅ヶ崎空 | 13号(1)、61(1) 62(1)、63(1) |
|||||||
| 相模野空 | 25mm(4) 13mm(8) | 第二相模野 13mm(8) |
||||||
| 藤沢空 | 13mm(9) | |||||||
| 藤枝空 | 10cm連(2) | 400 | S24(1) | 3式陸用(1) | 96式150cm(2) | 25mm(31) 13mm(8) | 13号(3) | |
| 大井空 | 25mm(20) 13mm(14) | |||||||
| 豊橋空 | 須式110cm(1) | 25mm(34) 13mm(12) | ||||||
| 岡崎空 | 25mm(37) 13mm(9) | 11号(2) | ||||||
| 明治空 | 10cm連(4) | S24(2) | 3式陸用(1) 4式射撃(1) | 96式150cm(2) | 25mm(36) 13mm(7) | 防空気球(6) 13号(2) |
||
| 名古屋空 | 7cm野(6) | 370 | 25mm(26) 13mm(9) | 13号(1) 11Kの記事もあり |
||||
| 第一河和 | 25mm(7) 13mm(6) | |||||||
| 第二河和 | 25mm(28) 13mm(4) | |||||||
| 鈴鹿 | 12cm(8) 7cm(6) | S24(2) | 2式陸用(2) 4式射撃(2) | 97式2m(2) | 25mm連(27) 25mm単(46) 13mm(2) | 道伯、愛宕山他 | ||


| 名称 | 主武装 | 砲弾 | 光学 | 探照灯 | 機銃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐島 | 15cm(3) | 300 | 97式2m(1) | 須式110cm(1) | 25mm単(2) | |
| 葉山 | 15cm(2) | 200 | 須式110cm(1) | 25mm単(2) | ||
| 長者ヶ崎 | 15cm(2) | 200 | 2m(1) | 須式110cm(1) | 25mm単(2) | |
| 西小坪 | 15cm(2),12cm(1) | 200 | 97式2m(1) | 25mm単(2) | ||
| 西小坪 | S14cm(1),8cm(1) | ? | ||||
| 黒崎鼻 | 15cm(3),12cm(1) | 300 | 97式2m(1) | 須式110cm(1) | 25mm単(2) | |
| 油壺 | 14cm(2) | 200 | 97式2m(1) | 須式110cm(1) | 25mm単(2) | |
| 油壺(北) | 12cm(1),8cm(2) | 100 200 | 平根台 | 8cm(1) | 野比 | 8cm(1) | 中村 | 8cm(1) | 都久井 | 8cm(1) | 菊名 | 8cm(1) | 川向 | 8cm(1) | 真名池 | 8cm(1) |
| 七里ヶ浜(行合川) | S12cm(1) | 30 | ||||
| 七里ヶ浜(稲村ヶ崎) | S8cm(1) | 150 | ||||
| 片瀬 | 14cm(3) | 645 | 97式2m | 96式110cm | ||
| 江ノ島 | 15cm(1),12.7cm(3) | 160 750 | 武式2.5m 97式2m | 江ノ島南 | 14cm(2) | 剣崎 | 14cm(2) | 金田 | 14cm(2),12.7cm(2) | 93式2m,武式3.5m1 | 須式90cm2 |
| 鴨居 | 20cm(1) | 96式110cm(1) | ||||
| 千駄ヶ崎 | 12.7cm(2) | 600 | 2.5m(1) | 須式150cm(2) | 観音崎 | 15.5cm(2),12cm(2) | 400 | 2m(1),武式3m(1) | 車載150cm(1) | 真鶴 | 15.5cm(1) |
| 西岬 | 12cm(2) | 300 | 97式2m(1) | 96式110cm(1) | 船形 | 12cm(2) | 96式2m(1) |
| 金谷 | 12cm(4) | 200 | 97式2m(1) | 96式150cm(1) | 荻生 | 12.7cm(2),12cm(2) | 96式2m(1) | 須式90cm(1) | 明鐘崎 | 14cm(2) | 勝浦 | 12cm(4) | 97式2m(2) | 追尾式150cm(1) | 天津 | 12cm(2) |
| 網代 | 8cm(2) | 200 | 98式1.5m(1) | |||
| 稲取 | S8cm(2) | 200 | 97式2m(1) | 25mm単(2) 13mm(2) | ||
| 下田 | 12HA(2)他2は9月 8cm(2) | 790 180 | 97式2m(1) | 25mm(27) 13mm(9) | ||
| 興津 | 8cm(2) | 97式2m(1) | 25mm(15) | 吉尾 | S8cm(2) | 97式2m(2) | 浜行川 | 12cm(2) | 97式2m(1) | 千畳 | 14cm(2) | 大磯 | 14cm(2) | 97式2m(1) | 二宮 | 14cm(2) | 97式2m(1) | 小田原 | 14cm(2) | 97式2m(1) | 江浦 | 14cm(2),12cm(4) | 140 400 | 97式2m(2) | 清水 | 14cm(2) | 200 | 97式2m(1) | 伊良湖 | 14cm(2) | 97式2m(1) | 神島 | 14cm(2) | 97式2m(1) | 答志島 | 14cm(2) | 97式2m(1) | 江ノ島南 | 14cm(2) |